Inegavelmente têm gente que usa iPhone a tanto tempo que nem se lembra como era a primeira versão deste modelo da Apple. Entretanto estamos tão acostumados com as características e desempenho dos novos celulares que custamos não acreditar quando vemos um comparativo dos primeiros celulares da Apple com os últimos lançamentos. Como ficamos surpresos com a tamanha evolução dos iPhone.
Primeiros iPhone X iPhones Atuais
Primeiros iPhone X iPhone Atuais
Inegavelmente o primeiro modelo de smartphone da Apple que foi lançado em 2007 é quase um dinossauro quando comparado com os iPhone 13 e 14, últimos lançamentos da Apple. Os principais diferenciais estão no tamanho, capacidade e na câmera. Sem falar que aumentou a variedade de cores,
Mas do que isso, o mundo e a tecnologia evoluíram bastante. Atualmente a tecnologia 5G chegou no Brasil e no mundo.
Evolução dos iPhone
A fim de evidenciar a evolução que s iPhone teve ao longo do tempo. Foi montado a tabela abaixo comparando as principais mudanças do iPhone ao decorrer dos anos. Principalmente em tamanho, capacidade, conexão e câmera. Tópicos esses essenciais em qualquer smartphone.
Modelo | Lançamento | Tamanho (mm) | Capacidade | Conexão | Câmera |
iPhone | 2007 | 115×61×11.6 | Até 16GB | 2G | 2 MP |
iPhone 3G | 2008 | 115,5×62,1×12,3 | Até 16GB | 3G | 2MP |
iPhone 3GS | 2009 | 115,5×62,1×12,3 | Até 32GB | 3G | 3.15MP |
iPhone 4 | 2010 | 115,2×58,6×9,3 | Até 32GB | 3G | 5MP |
iPhone 4S | 2011 | 115,2×58,6×9,3 | Até 64GB | 3G | 8MP |
iPhone 5 | 2012 | 123,8×58,6×7,6 | Até 64GB | 4G | 8MP |
iPhone 5C | 2013 | 124,4×59,2×8,97 | Até 32GB | 4G | 8MP |
iPhone 5S | 2013 | 123,8×58,6×7,6 | Até 64GB | 4G | 8MP |
iPhone 6 | 2014 | 138,1×67,0x 6,9 | Até 128GB | 4G | 8MP |
iPhone 6 Plus | 2014 | 158,1x 77,8×7,1 | Até 128GB | 4G | 8MP |
iPhone 6S | 2015 | 138,3×67,1×7,1 | Até 128GB | 4G | 8MP |
iPhone 6S Plus | 2015 | 158,2×77,9×7,3 | Até 128GB | 4G | 12MP |
iPhone SE | 2016 | 123,8×58,6×7.6 | Até 128GB | 4G | 12MP |
iPhone 7 | 2016 | 138,3×67,1×7,1 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone 7 Plus | 2016 | 158.2 x 77.9 x 7.3 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone 8 | 2017 | 138,4×67,3×7,3 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone 8 Plus | 2017 | 138,4×67,3×7,3 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone X | 2017 | 143,6×70,9×7,7 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone XR | 2018 | 143,6×70,9×7,7 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone XS | 2018 | 157,5×77,4×7,7 | Até 512GB | 4G | 12MP |
iPhone 11 |
2019 | 150,9 x 75,7 x 8,3 | Até 128GB | 4G | 12MP |
iPhone 11 Pro | 2019 | 144,0 x 71,4 x 8,1 | Até 512GB | 4G | 12MP |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 158,0 x 77,8 x 8,1 | Até 512GB | 4G | 12MP |
iPhone SE | 2020 | 138,4×67,3×7.6 | Até 256GB | 4G | 12MP |
iPhone 12 | 2020 | 146,7×71,5×7,4 | Até 256GB | 5G | 12MP |
iPhone 12 Mini | 2020 | 131,5×64,2x 7,4 | Até 256GB | 5G | 12MP |
iPhone 12 Pro | 2020 | 146,7×71,5×7,4 | Até 512GB | 5G | 12MP |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 160,8×78,1×7,4 | Até 512GB | 5G | 12MP |
iPhone 13 | 2021 | 146.7 x 71.5x 7.65 | Até 512GB | 5G | 12MP |
iPhone 13 Mini | 2021 | 131.5 x 64.2x 7.65 | Até 512GB | 5G | 12MP |
iPhone 13 Pro | 2021 | 146.7 x 71.5x 7.65 | Até 1T | 5G | 12MP |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 160.8 x 78.1x 7.65 | Até 1T | 5G | 12MP |
iPhone SE | 2022 | 138,4×67,3×7.3 | Até 256GB | 5G | 12MP |
iPhone 14 | 2022 | 146.7 x 71.5 x 7.8 | Até 512GB | 5G | 12MP |
iPhone 14 Plus | 2022 | 160.8 x 78.1 x 7.8 | Até 512GB | 5G | 12MP |
iPhone 14 Pro | 2022 | 160.7 x 77.6 x 7.9 | Até 1T | 5G | 48MP |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 160.7x 77.7x 7.8 | Até 1T | 5G | 48MP |
Em Resumo
Com o passar do tempo a tecnologia evoluí. Algo que era considerado inovador se torna padrão e outras novidades aparecem. Com o iPhone não é diferente. Na evolução do iPhone está explicito todos os padrões colocados e superados pela Apple.
Iniciando com iPhone de 2007, que apresentava até 16GB de Memória Interna, 2G de conexão com a internet e câmera de 12 Mega Pixels. Um marco no período, colocando um padrão a ser alcançado por suas concorrentes. E quinze anos depois a Apple lança o iPhone 14 Pro Max, com até 1T de Memória Interna, 5G de Conexão com a internet e câmera com 48MP. Colocando um novo padrão a ser alcançado pelos seus concorrentes e superado pela própria Apple.
Data de Publicação: 24/11/2022 | Data da Atualização: 07/02/2023